مشخصات فیزیکی | نام محصول | Canon EOS M6 Mark II |
نوع کالا | بدون آینه (بدنه) | |
شرکت سازنده | کانن-Canon | |
تاریخ معرفی | ۲۸-Aug-19 | |
رنگ | مشکی | |
وزن | ۳۰۱ گرم | |
ابعاد | ۳۵x67x108 میلیمتر | |
ضد نفوذ | خیر | |
حسگر و پردازنده | حداکثر رزولوشن | ۶۹۶۰×۴۶۴۰ |
نسبت ابعاد عکس | ۱۶:۰۹ | |
۳:۰۲ | ||
پیکسلهای موثر | ۳۳ مگاپیکسل | |
کل پیکسلها | ۳۴ مگاپیکسل | |
ابعاد حسگر | APS-C | |
نوع حسگر | CMOS | |
پردازشگر | Digic 8 | |
تعداد پردازشگر | ۱ | |
تصویر | دامنه حساسیت | ۱۰۰-۲۵۶۰۰ ISO |
توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا ۵۱۲۰۰ ISO | |
تراز سفیدی | ۶ حالت | |
فرمت ذخیره سازی عکس | JPEG | |
RAW | ||
سطوح کیفیت JPEG | FINE | |
NORMAL | ||
سطوح کیفیت RAW | RAW | |
فوکوس و لنز | حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
پیوسته | ||
تشخیص چهره | ||
تشخیص فاز | ||
تشخیص کنتراست | ||
تعقیبی | ||
چندناحیه | ||
لمسی | ||
مرکزی | ||
تعداد نقاط فوکوس | ۱۴۳ | |
نصب لنز | EF-M | |
حداقل فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز | |
حداکثر فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز | |
ضریب فاصله کانونی | ۱.۶ برابر | |
مانیتور و منظره یاب | اندازه صفحه نمایش | ۳ اینچ |
وضعیت صفحه نمایش | بازشو | |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | |
قابلیت لمسی | دارد | |
نوع منظرهیاب | الکترونیک | |
پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | |
بزرگنمایی منظره یاب | مشخص نشده | |
ویژگی های عکاسی | حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | |
فلاش داخلی | دارد | |
محدوده تاثیر فلاش | ۴.۶ متر | |
نصب فلاش خارجی | خیر | |
سرعت عکاسی پیاپی | ۱۴ فریم در ثانیه | |
تایمر اتوماتیک | ۲ یا ۱۰ ثانیه | |
حالات نورسنجی | چندگانه | |
مرکزگرا | ||
نقطه ای | ||
جبران نوردهی | از -۳ تا +۳ در گام ۱/۳ و ۱/۲ | |
ویژگی های فیلمبرداری | فرمت فیلمبرداری | H.264 |
MPEG-4 | ||
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | |
میکروفن | استریو | |
بلندگو | مونو | |
ذخیره سازی | نوع کارت حافظه | SD |
SDHC | ||
SDXC | ||
تعداد درگاه کارت حافظه | ۱ | |
ارتباط ورودی / خروجی | ارتباط USB | USB 2.0 |
خروجی HDMI | micro-HDMI | |
ورودی میکروفن | دارد | |
خروجی هدفون | ندارد | |
ارتباط بی سیم | Bluetooth | |
NFC | ||
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون |
مدل باتری | LP-E17 | |
تعداد عکس با یکبار شارژ | ۳۰۵ عدد | |
اطلاعات بیشتر | محدوده دیافراگم | با توجه به نوع لنز |
سرعت همزمانی فلاش | ۱/۲۰۰ ثانیه | |
نوع صفحه نمایش | TFT-LCD | |
رزولوشن تصویربرداری | ۴K | |
Full HD | ||
HD | ||
سرعت تصویربرداری | ۱۲۰ | |
۳۰ |
Menu
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.