مشخصات فیزیکی | نام محصول | FUJIFILM X-T30 II Mirrorless Body |
نوع کالا | بدون آینه با لنز (کیت) | |
شرکت سازنده | فوجی – Fuji | |
تاریخ معرفی | ۲-Sep-21 | |
رنگ | مشکی | |
وزن | ۳۸۳ گرم | |
ابعاد | ۱۱۸x83x47 میلیمتر | |
ضد نفوذ | خیر | |
حسگر و پردازنده | حداکثر رزولوشن | ۶۲۴۰×۴۱۶۰ پیکسل |
نسبت ابعاد عکس | ۱:۰۱ | |
۱۶:۰۹ | ||
۳:۰۲ | ||
پیکسلهای موثر | ۲۶ مگاپیکسل | |
کل پیکسلها | —– | |
ابعاد حسگر | APS-C | |
نوع حسگر | BSI-CMOS | |
پردازشگر | X-Processor 4 | |
تعداد پردازشگر | ۱ | |
تصویر | دامنه حساسیت | ISO 160-12800 |
توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا ISO 80-51200 | |
تراز سفیدی | ۷ حالت با قابلیت تنظیم دستی | |
لرزشگیر | بدون لرزشگیر | |
فرمت ذخیره سازی عکس | JPEG | |
RAW | ||
سطوح کیفیت JPEG | FINE | |
standard | ||
سطوح کیفیت RAW | RAW | |
فوکوس و لنز | تعداد نقاط فوکوس | ۴۲۵ |
نصب لنز | X-Mount | |
ضریب فاصله کانونی | ۱.۵ برابر | |
مانیتور و منظره یاب | اندازه صفحه نمایش | ۳ اینچ |
وضعیت صفحه نمایش | بازشو | |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
قابلیت لمسی | دارد | |
نوع منظرهیاب | الکترونیک | |
پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | |
بزرگنمایی منظره یاب | ۰.۹۳ برابر | |
ویژگی های عکاسی | حداقل سرعت شاتر | ۹۰۰ ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه | |
حداکثر سرعت شاتر ( الکترونیک ) | ۱/۳۲۰۰۰ | |
فلاش داخلی | دارد | |
محدوده تاثیر فلاش | ۵ متر | |
نصب فلاش خارجی | بله | |
سرعت عکاسی پیاپی | ۳۰ فریم در ثانیه | |
تایمر اتوماتیک | ۲ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۰ ثانیه | |
حالات نورسنجی | چندگانه | |
مرکزگرا | ||
میانگین | ||
نقطه ای | ||
جبران نوردهی | از -۵ تا +۵ در گام ۱/۳ | |
ویژگی های فیلمبرداری | فرمت فیلمبرداری | H.264 |
MPEG-4 | ||
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | |
میکروفن | استریو | |
بلندگو | مونو | |
ذخیره سازی | نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | ۱ | |
ارتباط ورودی / خروجی | ارتباط USB | ۳.۲ USB |
خروجی HDMI | micro-HDMI | |
ورودی میکروفن | دارد | |
خروجی هدفون | ندارد | |
ارتباط بی سیم | WiFi | |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یونی |
مدل باتری | NP-W126S | |
تعداد عکس با یکبار شارژ | ۳۸۰ عکس | |
سایر ویژگی ها | مکان یاب (GPS) | ندارد |
ضبط با فاصله زمانی (تایم لپس) | دارد | |
مشخصات فیزیکی لنز | قطر لنز | —– |
طول لنز | —– | |
وزن لنز | —– | |
ضد نفوذ (لنز) | خیر | |
جنس بدنه (لنز) | —– | |
ویژگی های اصلی لنز | فرمت دوربین قابل استفاده | —– |
دهانه نصب | Fujifilm X Mount | |
مختصات جعبه | ابعاد کل | —– |
وزن کل | —– |
Menu
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.