مشخصات فیزیکی | نام محصول | Sony Alpha a7 IV Mirrorless Digital Camera (Body Only) |
نوع کالا | بدون آینه (بدنه) | |
شرکت سازنده | سونی-Sony | |
تاریخ معرفی | ۲۱-Oct-21 | |
رنگ | مشکی | |
وزن | ۶۵۹ گرم | |
ابعاد | ۱۳۱.۳×۹۶.۴×۷۹.۸ میلیمتر | |
ضد نفوذ | بله | |
حسگر و پردازنده | حداکثر رزولوشن | ۷۰۰۸×۴۶۷۲ |
نسبت ابعاد عکس | ۱:۰۱ | |
۱۶:۰۹ | ||
۳:۰۲ | ||
۴:۰۳ | ||
پیکسلهای موثر | ۳۳ مگاپیکسل | |
کل پیکسلها | ۳۴ مگاپیکسل | |
ابعاد حسگر | Full Frame | |
نوع حسگر | BSI-CMOS | |
پردازشگر | Bionz XR | |
تعداد پردازشگر | ۱ | |
تصویر | دامنه حساسیت | ۱۰۰-۵۱۲۰۰ ISO |
توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا ISO 50-204800 | |
تراز سفیدی | ۷ حالت با قابلیت تنظیم دستی | |
لرزشگیر | بر روی حسگر | |
فرمت ذخیره سازی عکس | JPEG | |
RAW | ||
سطوح کیفیت JPEG | Extra fine | |
FINE | ||
standard | ||
سطوح کیفیت RAW | RAW | |
فوکوس و لنز | حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
پیوسته | ||
تشخیص چهره | ||
تشخیص فاز | ||
تشخیص کنتراست | ||
تعقیبی | ||
تکی | ||
چندناحیه | ||
لمسی | ||
مرکزی | ||
مشاهده مستقیم | ||
تعداد نقاط فوکوس | ۷۵۹ | |
نصب لنز | Sony E Mount | |
حداقل فاصله فوکوس | با توجه به نوع لنز | |
حداقل فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز | |
حداکثر فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز | |
ضریب فاصله کانونی | ۱ برابر | |
مانیتور و منظره یاب | اندازه صفحه نمایش | ۳ اینچ |
وضعیت صفحه نمایش | بازشو | |
رزولوشن صفحه نمایش | ۳,۶۸۶,۴۰۰ | |
قابلیت لمسی | دارد | |
نوع منظرهیاب | الکترونیک | |
پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | |
بزرگنمایی منظره یاب | ۰.۷۸ برابر | |
ویژگی های عکاسی | حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | |
فلاش داخلی | ندارد | |
محدوده تاثیر فلاش | ندارد | |
نصب فلاش خارجی | بله | |
سرعت عکاسی پیاپی | ۱۰ فریم در ثانیه | |
تایمر اتوماتیک | دارد | |
حالات نورسنجی | تقدم روشنایی | |
چندگانه | ||
مرکزگرا | ||
میانگین | ||
نقطه ای | ||
جبران نوردهی | از -۵ تا +۵ در گام ۱/۳ و ۱/۲ | |
ویژگی های فیلمبرداری | فرمت فیلمبرداری | H.264 |
MP4 | ||
XAVC S | ||
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | |
میکروفن | استریو | |
بلندگو | مونو | |
ذخیره سازی | نوع کارت حافظه | درگاه CFexpress نوع A/UHS-II SD ، درگاه UHS-II SD |
تعداد درگاه کارت حافظه | ۲ | |
ارتباط ورودی / خروجی | ارتباط USB | USB 3.1 |
خروجی HDMI | دارد | |
ورودی میکروفن | دارد | |
خروجی هدفون | دارد | |
ارتباط بی سیم | WiFi | |
NFC | ||
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون |
مدل باتری | NP-FZ100 | |
اطلاعات بیشتر | محدوده دیافراگم | با توجه به نوع لنز |
نوع صفحه نمایش | TFT-LCD | |
سرعت تصویربرداری | ۱۲۰ | |
۲۴ | ||
۳۰ | ||
۶۰ |
Menu
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.