شخصات فیزیکی | نام محصول | Sony Alpha a7S III body |
نوع کالا | بدون آینه (بدنه) | |
شرکت سازنده | سونی-Sony | |
تاریخ معرفی | B128-Jul-20 | |
رنگ | مشکی | |
وزن | ۶۹۹ گرم | |
ابعاد | ۱۲۹x97x81 میلیمتر | |
ضد نفوذ | بله | |
حسگر و پردازنده | حداکثر رزولوشن | ۴۲۴۰×۲۸۳۲ |
نسبت ابعاد عکس | ۱:۰۱ | |
۱۶:۰۹ | ||
۳:۰۲ | ||
۴:۰۳ | ||
پیکسلهای موثر | ۱۲ مگاپیکسل | |
کل پیکسلها | ۱۳ مگاپیکسل | |
ابعاد حسگر | Full Frame | |
نوع حسگر | BSI-CMOS | |
پردازشگر | Bionz XR | |
تعداد پردازشگر | ۱ | |
تصویر | دامنه حساسیت | ISO 80-102400 |
توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا ISO 50-409600 | |
تراز سفیدی | ۷ حالت | |
لرزشگیر | بر روی حسگر | |
فرمت ذخیره سازی عکس | JPEG | |
RAW | ||
سطوح کیفیت JPEG | Extra fine | |
FINE | ||
standard | ||
سطوح کیفیت RAW | RAW | |
فوکوس و لنز | حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
پیوسته | ||
تشخیص چهره | ||
تشخیص فاز | ||
تشخیص کنتراست | ||
تکی | ||
چندناحیه | ||
لمسی | ||
مرکزی | ||
مشاهده مستقیم | ||
تعداد نقاط فوکوس | ۷۵۹ | |
نصب لنز | Sony E Mount | |
حداقل فاصله فوکوس | با توجه به نوع لنز | |
حداقل فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز | |
حداکثر فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز | |
ضریب فاصله کانونی | ۱ برابر | |
مانیتور و منظره یاب | اندازه صفحه نمایش | ۳ اینچ |
وضعیت صفحه نمایش | بازشو | |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰۰۰۰ | |
قابلیت لمسی | دارد | |
نوع منظرهیاب | الکترونیک | |
پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | |
بزرگنمایی منظره یاب | ۰.۹۱ برابر | |
رزولوشن منظره یاب | ۹,۴۴۰,۰۰۰ | |
ویژگی های عکاسی | حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | |
فلاش داخلی | ندارد | |
نصب فلاش خارجی | بله | |
سرعت عکاسی پیاپی | ۱۰ فریم در ثانیه | |
تایمر اتوماتیک | دارد | |
حالات نورسنجی | چندگانه | |
مرکزگرا | ||
نقطه ای | ||
جبران نوردهی | از -۵ تا +۵ در گام ۱/۳ و ۱/۲ | |
ویژگی های فیلمبرداری | فرمت فیلمبرداری | AVCHD |
MPEG-4 | ||
XAVC S | ||
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K | |
میکروفن | استریو | |
بلندگو | مونو | |
ذخیره سازی | نوع کارت حافظه | CFexpress A |
SD | ||
SDHC | ||
SDXC | ||
تعداد درگاه کارت حافظه | ۲ | |
ارتباط ورودی / خروجی | ارتباط USB | ۳.۲ USB |
خروجی HDMI | micro-HDMI | |
ورودی میکروفن | دارد | |
خروجی هدفون | دارد | |
ارتباط بی سیم | NFC | |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون |
مدل باتری | NP-FZ100 | |
تعداد عکس با یکبار شارژ | ۶۰۰ عکس | |
سایر ویژگی ها | مکان یاب (GPS) | ندارد |
اطلاعات بیشتر | محدوده دیافراگم | با توجه به نوع لنز |
نوع صفحه نمایش | LCD | |
رزولوشن تصویربرداری | ۴K | |
Full HD | ||
سرعت تصویربرداری | ۱۲۰ | |
۲۴ | ||
۲۵ | ||
۳۰ | ||
۵۰ | ||
۶۰ | ||
اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند | |
با سیم | ||
توضیحات تصویربرداری | MPEG 4 | |
پشتببانی از فرمت MP4 |
Menu
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.